1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | |
Steuerertrag | 110'000 | 194'000 | 669'000 | 1'817'500 | 3'175'890 | 3'907'612 | 5'073'238 | 6'137'121 |
Finanzausgleich | 20'000 | 14'000 | -12'000 | 181'000 | 560'000 | -33'200 | 175'900 | 429'700 |
Schulden | 29'000 | 2'045'000 | 5'380'000 | 5'384'051 | 9'745'000 | 7'030'000 | 5'180'000 | |
Ergebnis | 176'022 | -105'056 | 291'562 | 676'675 | ||||
Allgemeine Verwaltung | 14'000 | 20'900 | 65'000 | 216'000 | 529'000 | 500'512 | 600'036 | 919'500 |
Bildung |
| 500'000 | 1'355'000 | 1'856'000 | 1'637'029 | 1'824'552 | 2'572'447 | |
Soziale Sicherheit | 4'001 | 19'879 | 206'993 | 536'339 | 1'159'677 | 1'606'047 |